会社概要
社名 | 株式会社ヨコイ精工 |
---|---|
所在地 | 〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字一番割64番地 |
TEL / FAX | TEL 052-693-7335 / FAX 052-693-7336 |
代表者 | 代表取締役 小山 博幹 |
設立 | 1989年12月 |
従業員数 | 24名 |
事業内容 | プレス金型設計・製造 治工具設計・製造 |
主要取引先 | フタバ産業株式会社 株式会社ヨロズエンジニアリング 株式会社ヨロズ愛知 株式会社FTS |
沿革
1989年12月 | 東海市名和町で有限会社ドイチ工業 資本金500万円にて創業 |
---|---|
1991年1月 | 有限会社ヨコイ精工に社名変更 |
2005年11月 | 400tプレス導入 |
2006年7月 | 株式会社ヨコイ精工に社名変更 資本金1,000万円に増資 |
2011年7月 | ISO9001取得 |
2015年10月 | ISO14001取得 |
2016年5月 | 名古屋市緑区に本社・工場移転 |
アクセス
名鉄常滑線「名和」駅より徒歩15分
設備一覧
工作機器ほか
機械名 | メ-カ-名 | 取得年月日 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | 大隈 | 平成18年10月 | 1 | 2050×850 |
立型マシニングセンタ | 大隈豊和 | 平成16年12月 | 1 | 2050×850 |
立型マシニングセンタ | 大隈豊和 | 平成11年5月 | 1 | 1050×630 |
立型マシニングセンタ | オ-クマ | 平成24年10月 | 1 | 1050×560 |
立型マシニングセンタ | オ-クマ | 平成26年3月 | 1 | 1500×660 |
ワイヤ-放電加工機 | ファナック | 平成26年6月 | 1 | 520×370 |
ワイヤ-放電加工機 | ファナック | 平成18年7月 | 1 | 520×370 |
竪フライス | 日立製作所 | 平成16年7月 | 1 | 300×900 |
NC旋盤 | ワシノ | 平成15年3月 | 1 |
560×850 |
汎用旋盤 | TONGIL | 平成1年12月 | 1 | φ250×1250 |
ラジアルボ-ル盤 | トミナガ | 平成13年12月 | 1 | 1250mm |
ラジアルボ-ル盤 | トミナガ | 平成17年10月 | 1 | 1500mm |
400tプレス | コマツ | 平成17年11月 | 1 | 2400×1500(DH1050) |
150tパワ-プレス | 長尾鉄工所 | 平成4年10月 | 1 | 1350×760 |
200t油圧プレス | 川崎油工 | 平成10年6月 | 1 | 1200×1800 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | 平成11年5月 | 1 | 300×600 |
コンタ-マシン | アマダ | 平成1年12月 | 1 | |
ロータリーコンプレッサー | KOBELCO | 平成11年5月 | 2 | 15馬力 |
走行クレ-ン | 日立 | 平成28年5月 | 1 | 5t |
走行クレ-ン | 日立 | 平成28年5月 | 3 | 2.8t |
走行クレ-ン | 日立 | 平成28年5月 | 1 | 1t |
フォ-クリフト | トヨタ | 平成26年2月 | 1 | 2.5t |
トラック | 三菱 | 平成15年12月 | 1 | 4.5t |
ライトバン | トヨタ | 平成27年9月 | 1 |
ソフトウェア
機械名 | メーカー名 | 取得年月日 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CAD | ソリッドワ-クスジャパン | 平成13年12月 | 4 | ソリッドワ-クス |
CAD | AUTODESK | 平成10年8月 | 3 | メカニカルデスクトップ |
CAM | CNC | 平成9年5月 | 2 | マスタ-CAM |
CAM | セスクワ | 平成12年7月 | 1 | ワ-クNC |
CAD | ヴェロ・ジャパン | 平成23年7月 | 2 | VISI |
CAE | 先端力学シミュレーション研究所 | 平成26年7月 | 1 | P-FORM |
検査機器
機械名 | メーカー名 | 取得年月日 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3次元測定器 | ベクトロン | 平成28年6月 | 1 | 非接触対応 |
”ヨコイ流”に通ずる誠実さがあれば大丈夫!
特別なスキルや経験はいりません。
お気軽にエントリーください。